本页汇总四川库伦电气(KULUN)功率调节器、晶闸管调功器、软起动器、直流电源与配套监测模块的产品资料,包含用户手册、产品样本与选型对比表,可直接打开或下载 PDF。资料覆盖 STPR、ST200、ST300、SMART、APR3、APR3S、TTPR、ZERO-6、MS21、EQ3、DCA 等系列。
含安装接线、参数设置、调试与故障排查说明,适合设备选型后交付与现场调试使用。
| 文档名称 | 页数 | 大小 |
|---|---|---|
| TTPR 三相晶闸管功率调节器 用户手册 V6.1PDF 适用产品:TTPR 系列三相功率调节器 | 39 | 8.8 MB |
| STPR 单相晶闸管功率调节器 用户手册 V5.12PDF 适用产品:STPR 系列单相功率调节器 | 34 | 11.4 MB |
| MS21 系列交流电动机软起动器 用户手册 V3.0PDF 适用产品:MS21 系列低压软起动器 | 16 | 5.7 MB |
按型号给出主回路电压范围、额定电流、控制方式、保护功能与外形安装尺寸,用于技术比对与初选。
| 文档名称 | 页数 | 大小 |
|---|---|---|
| APR3S 三相晶闸管功率调节器PDF 适用产品:APR3S 系列三相,AC260~440 V/5~50 A | 2 | 0.9 MB |
| APR3 系列三相功率调节器PDF 适用产品:APR3 系列三相功率调节器 | 4 | 1.0 MB |
| TTPR 标准型三相功率调节器PDF 适用产品:TTPR 标准型三相,操作面板可热插拔 | 4 | 1.0 MB |
| ZERO-6 单相晶闸管调功器PDF 适用产品:ZERO-6 六台集成式,PECVD/MOCVD 扩散炉 | 2 | 0.6 MB |
| ST200 多功能型单相功率调节器PDF 适用产品:ST200 单相,AC110~440 V/10~300 A | 6 | 0.9 MB |
| ST300 多功能单相晶闸管功率调节器PDF 适用产品:ST300 单相,内置双路快熔 | 4 | 0.9 MB |
| SMART 紧凑型单相功率调节器PDF 适用产品:SMART 单相,AC110~440 V/10~150 A | 4 | 0.9 MB |
| STPR 单相功率调节器PDF 适用产品:STPR 单相标准型,25~800 A | 4 | 1.0 MB |
| DCA 系列 IGBT 直流电源PDF 适用产品:DCA 系列,DC6~500 V/DC100~20000 A | 2 | 1.1 MB |
| 直流电源控制器 产品样本 V1.0PDF 适用产品:直流电源控制器系列产品样本 | 24 | 13.5 MB |
| EQ3 三相综合电能表PDF 适用产品:EQ3 三相电能计量与监控模块 | 2 | 0.6 MB |
用于多型号横向比对与企业整体能力了解。
| 文档名称 | 页数 | 大小 |
|---|---|---|
| 单相功率调节器选型对比表PDF 适用产品:STPR/SMART/ST200/ST300 横向对比 | 2 | 0.2 MB |
| 库伦电气公司综合样本PDF 适用产品:产品线、行业应用与企业能力总览 | 28 | 6.4 MB |
没有找到需要的资料?可以把型号、负载类型与现场工况发给我们,由技术人员协助核对参数并补充对应图纸或说明书。 选型与技术服务入口见 服务支持,常见技术问题见 常见问题, 也可通过 在线留言 留下需求。